Inventory
2023 FW45 5901892 - 52" 28HP Vanguardâ„¢ - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard® |
Displacement | 810cc |
Engine Type | Vanguard™ 810cc EFI with Oil Guard |
2023 FW45 5901893 - 52" 28HP Vanguardâ„¢ - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard® |
Displacement | 810cc |
Engine Type | Vanguard™ 810 EFI with Oil Guard |
2023 FW45 5902016 - 61" 23.5HP Kawasaki® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | FX730V |
2023 FR651V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 21.5 hp (16.0 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 39.3 ft-lb. (53.2 N·m) at 2,200 rpm |
2023 FH770D KAI - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 764 cc (46.6 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Bore x Stroke | 3.15 x 2.99 in. (80 x 76mm) |
Weight | 98.1 lb. (44.5 kg) |
2023 FD791D - DFI - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 745 cc (45.5 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 26.0 hp (19.4 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 40.5 ft-lb. (54.9 N·m) at 3,200 rpm |
2023 FD851D - DFI - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 824 cc (50.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 31.0 hp (23.1 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 47.5 ft-lb. (64.3 N·m) at 3,200 rpm |
RZ 142 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 23 hp |
Engine Type | V-Twin |
2023 Stander B 36 FX600E - Wright
$8,808.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 19 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX600E |
2023 ZXL 52 FX850E - Wright
$15,118.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 27 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX850E |
2023 Stander B 52 FS651E - Wright
$8,451.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 22 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FS651E |
2023 Stander B 32 FS600E - Wright
$8,451.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 32 in. |
Horse Power | 18.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FS600E |
2023 Stander B 36 FS600E - Wright
$8,451.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 18.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FS600E |
2023 ZXL 52 49E8E - Wright
$14,642.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 28 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | 49E8E |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 18.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FS600E |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX730E |
2023 Stander X 61 FX730E - Wright
$13,094.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX730E |
2023 FasTrak 48" Kawasaki FT691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FT691 |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2023 FasTrak 54" Kohler 7500 EFI - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler 7500 EFI |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2023 FasTrak 54" RD Kawasaki FT691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FT691 |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2023 FasTrak SDX 48" Kawasaki FX691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX691 |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2023 FasTrak SDX 60" Kawasaki FX730 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX730 |
Horse Power | 23.5 HP |
Discharge Type | Side |
2023 X-ONE 52" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2023 X-ONE 52" Kohler Command Pro - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2023 X-ONE 60" Kawasaki FX730 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX730 |
Horse Power | 23.5 HP |
Discharge Type | Rear |
2023 Super Z 72" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Super Z 72" Vanguard Big Block - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI w/ Oil Guard |
Horse Power | 40 HP |
Discharge Type | Side |
2023 HyperDrive 60" Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 EFI |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 66 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 EFI |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |