Inventory from Hustler Turf Equipment
2024 Surfer Pro 34" Kawasaki FS541 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 4.10 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FS541 |
Horse Power | 15 HP |
Displacement | 603cc |
2024 Surfer Pro 48" Kawasaki FS541 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48" |
Engine Manufacturer | Kawasaki FS541 |
Horse Power | 15 HP |
Displacement | 603cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 EFI |
Horse Power | 38.5 HP |
Displacement | FX1000 EFI: 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard |
Horse Power | 40 HP |
Displacement | Vanguard: 993cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard |
Horse Power | 40 HP |
Displacement | 993cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 EFI |
Horse Power | 38.5 HP |
Displacement | 999cc (Kawasaki) |
2024 Diesel Z 60" Perkins - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Perkins |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 1130 cc |
2024 Diesel Z 72" Perkins - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Perkins |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 1130 cc |
2024 Raptor XD 42" Kawasaki FR651 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR651 |
Horse Power | 21.5 HP |
Displacement | 726 cc |
2024 Raptor XD 48" Kawasaki FR651 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR651 |
Horse Power | 21.5 HP |
Displacement | 726 cc |
2024 Raptor XDX 48" Kawasaki FR651 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR651 |
Horse Power | 21.5 HP |
Displacement | 726 cc |
2024 Raptor XDX 54" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR691 |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726 cc |
2024 Raptor XDX 60" Kawasaki FR730 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR730 |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
2024 Raptor XD 54" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR691 |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726 cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 38.5 - 40 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Super S 52" Kawasaki FX850 EFI - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 - 29.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Super S 52" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 - 29.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Super S 60" Kawasaki FX850 EFI - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 - 29.5 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Diesel Z 60"RD Perkins - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Perkins |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Rear Discharge |
2024 Diesel Z 72"RD Perkins - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Perkins |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 1130 cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Rear Discharge |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Rear Discharge |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Super Z 60" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 26 HP |
Discharge Type | Side |
2024 X-ONE 72" Kawasaki FX850 EFI - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 29.5 HP |
Discharge Type | Side |