Inventory from Ferris
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® CXi Series EFI-ETC w/ OilXtend™ |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard™ 810cc EFI with Oil Guard |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 25.5 HP |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX801V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 26 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FT730V EFI |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Vanguard™ BIG BLOCK™ EFI-ETC with Oil Guard |
Horse Power | 37 HP |
Displacement | 993cc |
Fuel Capacity | 11 gal. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® Pxi Seriestm |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® Pxi Seriestm |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® PXi SeriesTM |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FR651V 21.5hp |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® PXi SeriesTM |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® PXi SeriesTM |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in |
Horse Power | 21.5 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 23.5 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX730V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS600V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS600V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 24 gross HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS730V |
2025 ProCut S 5902106 w/ 5900632 - 61 in 27 HP B&S - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in |
Horse Power | 27 gross HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton CXi Series™ |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX850V |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 37 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard™ BIG BLOCK™ EFI-ETC with Oil Guard |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard™ 810 EFI with Oil Guard |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard™ 810 EFI with Oil Guard |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in |
Horse Power | 25.5 HP |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX801V |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard™ 810 EFI with Oil Guard |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 19 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX600V |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 627 cc |
Engine Type | Vanguard® |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX691V |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 627 cc |
Engine Type | Vanguard® |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Horse Power | 35 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard® V-Twin |
Fuel Capacity | 10, w/ fuel gauge |
2025 FB3000 Hurricane 5902194 - 35 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Horse Power | 35 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard® V-Twin |
Fuel Capacity | 10, w/ fuel gauge |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 627 cc |
Engine Type | Vanguard® V-Twin |
Fuel Capacity | 10, w/ fuel gauge |